Metropolis Brokers
Network Business Tower, salas e conjuntos na Alameda Terracota - Cerâmica - São Caetano do Sul - SP, à venda a partir de R$ 310.000
Condomínio
A partir deR$ 310.000
até 12 banheiros
até 12 vagas
1m² a 612m²
Hall
Hall
Área Café
Área Café
Área Externa Café
Jardim
Área Externa
Área Externa Café
Área Externa
Área Externa Frente
Vista Central
Área Externa
Vista da Praça
Espaço Cerâmica
até 12 banheiros
até 12 vagas
1m² a 612m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 43.69 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda | Sala | Térreo | 70.51 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 56.04 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.04 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 77.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 612.0 | 612.0 | - | - | - | 12 | 12 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 43.69 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 56.04 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 3 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 70.51 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 58.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | - | - |
Aluguel | Sala | Térreo | 80.0 | - | - | - | - | 2 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 2 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 153.0 | - | - | - | - | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 162.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 43.64 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 52.46 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 162.0 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | 108.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 102.0 | 102.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | 12 | 12 |
Venda | Sala | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 40.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 3 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 102.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 70.0 | 70.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.04 | - | - | - | - | 2 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 64.332 | 64.33 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 64.33 | 64.33 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | - | - |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 76.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.0 | 56.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 77.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 54.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 110.0 | - | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | - | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 10.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Conjunto | Térreo | 110.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 176.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 176.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 56.04 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 60.0 | 60.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 110.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 68.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | 54.0 | - | - | - | 2 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 55.0 | 55.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 54.63 | 54.63 | - | - | - | 2 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 55.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 54.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 1 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 108.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 153.0 | 153.0 | - | - | - | 3 | - |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Sala | Térreo | 110.0 | 110.0 | - | - | - | 2 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 11.0 | 1.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 76.0 | 76.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | - | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 2 |
Venda | Sala | Térreo | 51.6 | 51.6 | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.6 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | 1 | 4 |
Aluguel | Conjunto | Térreo | 104.0 | - | - | - | - | 2 | 4 |
Aluguel | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 53.0 | 53.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | 51.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 51.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Venda | Sala | Térreo | 52.0 | 52.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Aluguel | Sala | Térreo | 50.0 | 50.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Network Business Tower, salas e conjuntos na Alameda Terracota - Cerâmica - São Caetano do Sul - SP, à venda a partir de R$ 310.000
A partir de: R$ 310.000
6839097-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies